אבחון ציפיות ומוכנות– פנים ארגוני
הוראות: סמן/י את תשובותיך בעמודה הנכונה בטבלה המופיעה מטה (נמוך מאוד- גבוה מאוד).
שאלות הערכה | נמוך מאוד(1) | נמוך (2) | בינוני (3) | גבוה (4) | גבוה מאוד(5) | לא רלוונטי |
1. מהי רמת שיתוף הציבור הנדרשת על פי החוק? | ||||||
2.באיזו מידה חברי צוות האגף/ מחלקה/תחום מאמינים שהציבור יכול לעזור בשיפור התוצאות של הפרויקט/ התכנית בהתמודדות עם האתגר? | ||||||
3.באיזו מידה חברי צוות האגף/ מחלקה/ תחום מבינים את האינטרס הציבורי בבניית פרויקט/ תכנית סביב האתגר? | ||||||
4.מה הפוטנציאל של הציבור לקבל החלטות טובות ביחס לאתגר? | ||||||
5.לאיזו רמה של עניין מצד הרשתות החברתיות ושל המדיות השונות אתה מצפה? | ||||||
6.מה ההיתכנות לכך שאתם כמקבלי ההחלטות תתחשבו באופן מלא בדעה של הציבור? | ||||||
7.מה היקף המשאבים שיכולים להיות זמינים על מנת לתמוך בתהליך השתתפות הציבור? | ||||||
8.מה הרמה הצפויה של חוסר הסכמה פוליטית? |
אבחון ציפיות ומוכנות של הציבור
הוראות: סמן/י בעמודה הנכונה על הסקלה המופיעה מטה (נמוך מאוד- גבוה מאוד).
שאלות הערכה | נמוך מאוד(1) | נמוך (2) | בינוני (3) | גבוה (4) | גבוה מאוד(5) |
1.מה רמת המורכבות המשוערת ביחס לבעיה/ לאתגר/להזדמנות? | |||||
2.מה הפוטנציאל לעורר זעם ציבורי ביחס לפרויקט/ התכנית? | |||||
3.עד כמה חשוב לציבור להשפיע על האתגר? | |||||
4.עד כמה אכפת לתושבים מההחלטות שיתקבלו ביחס לאתגר? | |||||
5.מה רמת ההשתתפותיות, שנראה לכם, שהציבור מעוניין בה? |
רמת השתתפותיות המומלצת
על פי תוצאות אבחון מוכנות הארגון והציבור
תוצאות אבחון | רמת השתתפותיות מומלצת |
1-2 נמוך מאוד עד נמוך | לפחות רמת יידוע |
2-3 נמוך עד בינוני | לפחות רמת התייעצות |
3-4 בינוני עד גבוה | לפחות רמת מעורבות |
4-5 גבוה עד גבוה מאוד | לפחות רמת שיתוף פעולה , יש לשקול העצמה |
*מבוסס על כלי אבחון IAP2 בהתאמה מקומית
*המכון הדמוקרטי מורשה IAP2 משנת 2019